Publicidade

Últimas Notícias

BOMBAAAA! TRE/RO DESAPROVA CONTAS DE CAMPANHA DO PREFEITO ELEITO DE CANDEIAS DO JAMARI E NOVAS ELEIÇÕES DEVEM SER MARCADAS

Além das inconsistências nas contas, o TRE/RO segue investigando a pratica de crime de Abuso de Poder Econômico praticados pelo prefeito eleito LUCIVALDO FABRÍCIO e seu vice ANDRÉ SILVA BEM.  
Lucivaldo e André Bem
A diplomação dos eleitos esta marcada para a próxima segunda feira, dia 05 de agosto de 2019, às 16h30, na sala de audiências do Fórum Eleitoral de Porto Velho, mas diante da desaprovação das contas e com o processo transitado em julgado, os dois podem não ser empossados e novas eleições devem ser marcadas pelo TRE/RO. 

Na prestação de contas foram detectados, além de terem extrapolados os limites de gastos em mais de 15 mil reais, foi detectado também que os "doadores" da campanha do prefeito eleito LUCIVALDO FABRÍCIO,  tratam-se de 90% dos atuais vereadores, secretários e assessores, que em alguns casos, doaram mais que o dobro de seus próprios salários. 

No segundo parecer conclusivo, os técnicos do TRE/RO apontaram as seguintes irregularidades: 

Trata-se de irregularidade, que demonstra inconsistência grave caracterizadora de omissão de informação que obsta o controle concomitante de regularidade das contas pela Justiça Eleitoral, bem como o controle social, repercutindo na regularidade das contas finais, nos termos do anexo V - Critérios para emissão de Parecer Técnico Conclusivo sobre a regularidade das contas.

ii) extrapolação dos limites de gastos, conforme apontou o Parecer Conclusivo nos seguintes termos:

4.1. O sistema indica que o limite de gastos do candidato fora extrapolado em R$ 15.057,33, uma vez que o limite de gasto em 2016, para o cargo de prefeito do município de Candeias do Jamari/RO, era de R$ 108.039,06 (cento e oito mil, trinta e nove reais e seis centavos), conforme expressamente definido na Portaria 704/2016/TSE, página 162, do DJE 138/2016/TSE, sujeitando o candidato e sua vice à aplicação da multa a que se refere o art. 5° da Resolução TSE nº 23.463/2015.

Não obstante as alegações do candidato às fls. 424/430, persiste o descumprimento aos parâmetros contidos na Portaria 704/2016/TSE, página 162, do DJE 138/2016/TSE, bem como em relação ao art. 5º, da Resolução 23.463/2015.

A Extrapolação do limite de gastos é inconsistência grave, que enseja multa de cem por cento da quantia que exceder o limite e geradora de desaprovação e de apuração de abuso do poder econômico, na forma do art. 22 da Lei Complementar n. 64/90, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, conforme orientação contida no anexo V - Critérios para emissão de Parecer Técnico Conclusivo sobre a regularidade das contas.

Diante das irregularidades/impropriedades apontadas pela análise técnica, não há como sustentar a aprovação das contas do(a) candidato(a).

III - DISPOSITIVO:

Ante o exposto, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 e art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015, DESAPROVO as contas de LUCIVALDO FABRÍCIO DE MELO e ANDRE DA SILVA BEM, candidato(a)s ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, na Eleição Municipal Suplementar de 2019, no Município de Candeias do Jamari, Partido Democracia Cristã - DC.

Alerte-se, todavia, que o julgamento das contas: a) não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculado, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras (art. 92 da Resolução TSE nº 23.463/2015), b) não impede que a apuração de excesso de gastos seja verificado nas representações de tratam os artigos 22 da LC nº 64/90 e o art. 30-A da Lei nº 9.504/97 (art. 4º, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015).

Com base no art. 18-B da Lei n. 9.504/97, aplico aos candidatos LUCIVALDO FABRÍCIO DE MELO e ANDRÉ SILVA BEM multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do excesso de gastos, o qual totalizou R$ 15.057,33 (Quinze mil, cinquenta e sete reais e trinta e três centavos).

Procedam-se as anotações necessárias.

Publique-se, registre-se e intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se.

 VEJA A LISTA DE DOARES DE CAMPANHA 

000271100477RO0469226 10/07/2019 701.558.952-49 ALESSANDRA PIRES DE ASSIS 000271100477RO000043E 1.000,00 00,0081

000271100477RO0469226 10/07/2019 911.175.852-04 DAVI ALMEIDA DA HORA 000271100477RO000041E 1.000,00 00,0081

000271100477RO0469226 10/07/2019 871.871.082-49 FRANCIELEN DA SILVA OLIVEIRA 000271100477RO000042E 1.000,00 00,0081

000271100477RO0469226 10/07/2019 557.915.492-53 PATRICIA MIRANDA ANDRADE 000271100477RO000040E 1.000,00 00,0081

000271100477RO0469226 09/07/2019 613.518.142-49 KLENA SANTOS MELO 000271100477RO000036E 2.650,00 00,0215

000271100477RO0469226 09/07/2019 947.013.772-87 ALEX NOBRE DE LIMA 000271100477RO000039E 1.000,00 00,0081

000271100477RO0469226 05/07/2019 838.251.262-34 MARCOS ALMEIDA DA HORA 000271100477RO000032E 3.000,00 00,0244

000271100477RO0469226 05/07/2019 389.012.692-87 PAULO AFONSO GOMES SOUZA 000271100477RO000018E 1.000,00 00,0081

000271100477RO0469226 05/07/2019 871.871.082-49 FRANCIELEN DA SILVA OLIVEIRA 000271100477RO000027E 1.000,00 00,0081

000271100477RO0469226 05/07/2019 348.814.412-72 SANGELA ROCHA AMORIN 000271100477RO000023E 1.000,00 00,0081

000271100477RO0469226 05/07/2019 421.640.602-53 PATRICIA M OLIVEIRA COSTA 000271100477RO000020E 1.000,00 00,0081

000271100477RO0469226 05/07/2019 327.171.642-00 BENJAMIM P SOARES JUNIOR 000271100477RO000022E 1.000,00 00,0081

000271100477RO0469226 05/07/2019 239.022.992-15 LUCIVALDO FABRICIO DE MELO 000271100477RO000034E 5.000,00 00,0406

000271100477RO0469226 05/07/2019 421.634.802-59 DORIANEY BRAZ R SILVA 000271100477RO000026E 1.000,00 00,0081

000271100477RO0469226 05/07/2019 899.144.062-20 GREGORI AGNI ROCHA DE LIMA 000271100477RO000030E 47,00 00,0004

000271100477RO0469226 05/07/2019 312.743.902-49 CLERIVAN SILA ABREU 000271100477RO000029E 1.000,00 00,0081

000271100477RO0469226 05/07/2019 113.717.492-72 NELSON TEIXEIRA DOS SANTOS 000271100477RO000031E 10.000,00 00,0812

000271100477RO0469226 05/07/2019 749.469.192-87 EDCARLOS DOS SANTOS 000271100477RO000033E 2.950,00 00,0240

000271100477RO0469226 05/07/2019 730.095.712-91 SIZEN KELLEN DE S ALMEIDA 000271100477RO000019E 1.000,00 00,0081

000271100477RO0469226 05/07/2019 469.356.062-68 ADEGILSON AGUIAR DA SILVA 000271100477RO000025E 1.000,00 00,0081

000271100477RO0469226 05/07/2019 584.273.172-04 JOSE RAMOS DE MELLO 000271100477RO000024E 1.000,00 00,0081

000271100477RO0469226 05/07/2019 470.828.102-10 MARCIA MARIA TEIXEIRA SILVA 000271100477RO000021E 1.000,00 00,0081

000271100477RO0469226 05/07/2019 793.193.192-00 EMERSON ALVES DA COSTA 000271100477RO000028E 1.000,00 00,0081

000271100477RO0469226 04/07/2019 421.640.602-53 PATRICIA M OLIVEIRA COSTA 000271100477RO000016E 700,00 00,0057

000271100477RO0469226 04/07/2019 899.144.062-20 GREGORI AGNI ROCHA DE LIMA 000271100477RO000014E 1.000,00 00,0081

000271100477RO0469226 04/07/2019 113.717.492-72 NELSON TEIXEIRA DOS SANTOS 000271100477RO000013E 10.000,00 00,0812

000271100477RO0469226 04/07/2019 730.095.712-91 SIZEN KELLEN DE S ALMEIDA 000271100477RO000015E 1.000,00 00,0081

000271100477RO0469226 04/07/2019 239.022.992-15 LUCIVALDO FABRICIO DE MELO 000271100477RO000017E 10.000,00 00,0812

000271100477RO0469226 03/07/2019 899.144.062-20 GREGORI AGNI ROCHA DE LIMA 000271100477RO000008E 3.000,00 00,0244

000271100477RO0469226 03/07/2019 838.251.262-34 MARCOS ALMEIDA DA HORA 000271100477RO000011E 2.500,00 00,0203

000271100477RO0469226 03/07/2019 327.171.642-00 BENJAMIM P SOARES JUNIOR 000271100477RO000007E 3.000,00 00,0244

000271100477RO0469226 03/07/2019 749.469.192-87 EDCARLOS DOS SANTOS 000271100477RO000006E 3.000,00 00,0244

000271100477RO0469226 03/07/2019 822.507.402-59 MIGUEL K TORRES SENA 000271100477RO000010E 2.000,00 00,0162

000271100477RO0469226 03/07/2019 584.273.172-04 JOSE RAMOS DE MELLO 000271100477RO000012E 1.000,00 00,0081

000271100477RO0469226 03/07/2019 899.144.062-20 GREGORI AGNI ROCHA DE LIMA 000271100477RO000009E 1.000,00 00,0081

000271100477RO0469226 02/07/2019 348.814.412-72 SANGELA ROCHA AMORIN 000271100477RO000001E 1.000,00 00,0081

000271100477RO0469226 02/07/2019 838.251.262-34 MARCOS ALMEIDA DA HORA 000271100477RO000004E 1.000,00 00,0081

000271100477RO0469226 02/07/2019 749.469.192-87 EDCARLOS DOS SANTOS 000271100477RO000005E 1.000,00 00,0081

000271100477RO0469226 02/07/2019 327.171.642-00 BENJAMIM P SOARES JUNIOR 000271100477RO000003E 1.000,00 00,0081

000271100477RO0469226 02/07/2019 470.828.102-10 MARCIA MARIA TEIXEIRA SILVA 000271100477RO000002E 1.000,00 00,0081

000271100477RO0469226 19/06/2019 422.546.042-87 FABIO PINHEIRO GOMES 000271100477RO000038E 11.900,00 00,0967

000271100477RO0469226 19/06/2019 422.546.042-87 FABIO PINHEIRO GOMES 000271100477RO000035E 700,00 00,0057

000271100477RO0469226 19/06/2019 613.518.142-49 KLENA SANTOS MELO 000271100477RO000037E 8.500,00 00,0691 

Nenhum comentário